-
邵阳县 | 开元大道与政德路交汇处往东50米品牌地产 改善好房价格待定
-
邵阳县 | 邵阳县振羽新区峡山小学路口均价2880 元/㎡
-
均价3800 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳县塘渡口镇白虎街北侧(原农机局)经济住宅 改善好房均价3900 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳市邵阳县g207(邵阳大道)邵阳县档案馆改善好房均价4000 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳市邵阳县塘渡口镇振羽大道一号大楼邵阳县石齐学校改善好房均价4000 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳市邵阳县塘渡口镇罗吉村村委会办公楼和意芙蓉学府营销中心改善好房均价4100 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳市邵阳县塘渡口镇振羽大道一号大楼邵阳县石齐学校一房一价 改善好房均价4100 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳县振羽大道经济住宅 改善好房均价4100 元/㎡
-
邵阳县 | 塘渡口一桥北侧 (县政府旁)品牌地产 江景地产 改善好房均价4100 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳市新邵县酿溪镇新阳路41号新邵县人民医院一房一价 改善好房均价4200 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳县凤凰街电影院旁(原邵阳饭店)现房,交房快,入住便利均价3388 元/㎡
-
邵阳县 | 开元大道汽车东站500米经济住宅价格待定
-
邵阳县 | 邵阳县宝峰街至s317连接线价格待定
-
邵阳县 | 邵阳县振羽大道与邵阳大道交汇处(新人民医院对面)价格待定
-
邵阳县 | 邵阳县大木山开发区振羽广场正对面均价1600 元/㎡
-
邵阳县 | 邵阳县大木山振羽新区(公安局旁)均价2500 元/㎡
-
邵阳县 | 大木山公安局旁低总价均价2608 元/㎡
-
邵阳县 | 大木山振羽新区莲子塘生态公园旁配套商品房均价2650 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
邵阳房价行情
新房均价
5368元/㎡
环比上月
0%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
衡科·悦江来
华馨佳苑
德馨园·涵庭
邵阳热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
双清区聚龙名都值得买吗?单价3字头起住央企现房社区,近享优质教育
2023-04-18 14:34:57
邵阳买房怎么判断实力好房?邵阳热门楼盘推荐!
2022-12-24 09:03:08
12月邵阳新房怎么选择?邵阳优质楼盘汇总!
2022-12-24 09:03:10
邵阳买房哪些楼盘更优质?邵阳优质楼盘汇总!
2022-08-19 09:42:26
买房均价多少好?邵阳均价4千-5千元/㎡楼盘有这些
2022-08-19 09:43:49
2022年邵阳买房怎么挑选?邵阳这些楼盘值得关注!
2022-08-15 14:06:40